Dimensionamento do sistema com base no histórico de consumo do cliente, normalmente obtido na conta de luz.
Após o dimensionamento do sistema, é encaminhada proposta comercial com indicação do tipo de sistema nº de placas para atendimento ao consumo do cliente.
Após o envio da proposta, solicitamos o agendamento da visita técnica para verificação do local de instalação das placas e da necessidade de adequação da rede elétrica do cleinte.
Após a visita técnica e a definição das condições comerciais do projeto, é fechado o contrato de fornecimento e instalação do sistema.
Elaboração e aprovação do projeto junto a concessionária de energia.
Após a aprovação do projeto, é realizada instalação e ativação do sistema.
Envie sua conta de luz para nossa avaliação. Com isso você saberá se é elegível ou não ao nosso plano de locação de sistemas.
Após o dimensionamento do sistema, será agendada visita técnica para verificação das condições do local de instalação do sistema.
Após a visita técnica será encaminhada proposta com os planos de locação compatíveis com o seu consumo.
Uma vez selecionado o plano de locação será encaminhado contrato de locação do sistema solar.
Uma vez assinado o contrato, iniciaremos o processo de projeto e instalação do sistema solar.
Após a ativação do sistema, você já começa a usufruir dos benefícios de gerar sua própria energia elétrica limpa.
Serviços/Planos | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
---|---|---|---|---|---|
Seguro Fotovoltaico • Help Seguradora | |||||
Coberturas Básicas - Danos ocasionados por incendio/explosão do sistema, queda de raio, queda de granizo, vendaval e roubo/furto qualificado. | |||||
Danos Elétricos - Perdas e/ou danos materiais decorrentes de curto-circuito e desarranjos elétricos em componentes eletrônicos do equipamento segurado. | |||||
Responsabilidade Civil - Danos corporais e/ou materiais involuntariamente causados a terceiros, decorrentes exclusivamente de um vendaval. | |||||
Despesas Extraordinários - Cobertura para os prejuízos com despesas extras em decorrência de sinistro amparado pela apólice. | |||||
Despesas fixas - Em caso de sinistro amparado pela apólice, custo adicional do consumo de energia junto à concessionária, visto a ausência de geração. | |||||
Serviço de Monitoramento 24h | |||||
Monitoramento 24h do sistema com identificação de eventuais falhas no prazo máximo de 24 horas | |||||
Disponilização de APP CONVERT para acompanhamento da performance do sistema e recebimento de relatórios. | |||||
Envio de relatório mensal com informações de: I - Performance do Sistema; 2- Consumo real de energia; 3- Retorno financeiro do investimento realizado no SFV; 4 - Créditos de Energia Injetada na rede. | |||||
Serviços de Manutenção Corretiva | |||||
Identificação remota da falha e ação imediata para solução da mesma até 24h | |||||
Deslocamento para verificação e correção da falha "in loco" caso necessário. | |||||
Serviços de Manutenção Preventiva/Anual | |||||
Verificação e reaperto das estruturas de fixação das placas solares | |||||
Verificação das conexões das placas solares | |||||
Verificação das conexões dos inversores | |||||
Verificação e limpeza dos filtros dos inversores | |||||
Verificação das conexões do quadro de energia onde está conectado os inversores | |||||
Serviço de Limpeza de Placas | |||||
Limpeza das placas solares anual (1x por ano) | |||||
Limpeza das placas solares anual (2x por ano) | |||||
Limpeza das placas solares anual (4x por ano) | |||||
Limpeza das placas solares anual (12x por ano) |
Oferecemos soluções inteligentes e práticas para ajudar você a reduzir o consumo de energia, economizar custos e contribuir para um futuro mais sustentável.
SÃO 7 ANOS DE EMPRESA
RESPONSAVAS TÉCNICOS:
- Igor Luiz Costa Santos - Eng. Eletricista
- Danilo Ludovico de Almeida Martinez - Eng. Eletricista e
- Charles Field - Eng. Civil